Спасибо, очень скоро мы с Вами свяжемся.
На странице могут быть представлены неактуальные на данный момент цены. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефону. Также сориентируют Вас по ценам на монтаж и другие виды наших услуг.
Возникли вопросы или нет времени? Закажите звонок.
Мы свяжемся с вами и бесплатно проконсультируем.
Наш телефон: +7(383) 381-63-16
Спасибо, очень скоро мы с Вами свяжемся.
Фасадные комплектующие | ||||
---|---|---|---|---|
Профиль | ||||
Наименование | размеры | оцинк. | окраш. | |
![]() |
Профиль "Г"- горизонтальный основной | 40х40х1,2х3000 | 45,70 | 50,20 |
Профиль "Г"- горизонтальный основной | 40х40х0,9х3000 | 36,60 | 41,10 | |
Профиль "Г"- горизонтальный основной | 50х50х1,2х3000 | 55,90 | 61,40 | |
Профиль "Г"- горизонтальный основной | 60х44х1,2х3000 | 56,20 | 61,70 | |
Профиль "Г"- горизонтальный основной | 60х44х0,9х3000 | 45,00 | 50,50 | |
![]() |
Профиль "П"- вертикальный основной | 80х20х20х1,2х3000 | 85,70 | 92,20 |
Профиль "П"- вертикальный основной | 65х20х20х1,2х3000 | 79,50 | 86,00 | |
![]() |
Профиль "Z"- вертикальный промежуточный | 40х25х20х1,2х3000 | 46,90 | 51,40 |
![]() |
Профиль "Т"- вертикальный основной | 80х30х1,2х3000 | 89,00 | 96,50 |
Профиль "Т"- вертикальный основной | 65х50х1,2х3000 | 79,50 | 86,00 | |
![]() |
Профиль декоративный горизонтальный | 20х20х20х0,5х3000 | 28,00 | 35,90 |
![]() |
Профиль декоративный вертикальный | 12х12х20х0,5х3000 | 30,10 | 37,60 |
Профиль декоративный угловой | 14х12х20х0,5х3000 | 31,50 | 39,00 |
Кронштейн обычный, толщина 2 мм. (основание 50*50) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | размеры | оцинк. | окраш. | |
![]() |
КР 50 | 50*50*50 | 9,60 | 12,10 |
КР 70 | 70*50*50 | 11,60 | 14,10 | |
КР 80 | 80*50*50 | 12,70 | 15,20 | |
КР 100 | 100*50*50 | 14,70 | 17,20 | |
КР 120 | 120*50*50 | 16,70 | 19,40 | |
КР 130 | 130*50*51 | 17,80 | 20,50 | |
КР 150 | 150*50*50 | 19,80 | 22,50 | |
КР 160 | 160*50*50 | 20,80 | 23,50 | |
КР 170 | 170*50*50 | 21,90 | 24,60 | |
КР 180 | 180*50*50 | 22,90 | 25,90 | |
КР 200 | 200*50*50 | 24,90 | 27,90 | |
КР 250 | 250*50*50 | 30,00 | 33,30 |
Кронштейн обычный, толщина 2 мм. (основание 70*60) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | размеры | оцинк. | окраш. | |
![]() |
КР 50 | 50*70*60 | 14,40 | 16,90 |
КР 60 | 60*70*60 | 14,90 | 17,40 | |
КР 70 | 70*70*60 | 15,60 | 18,10 | |
КР 80 | 80*70*60 | 16,10 | 18,60 | |
КР 90 | 90*70*60 | 16,60 | 19,10 | |
КР 100 | 100*70*60 | 17,10 | 19,60 | |
КР 110 | 110*70*60 | 17,70 | 20,20 | |
КР 120 | 120*70*60 | 18,30 | 20,80 | |
КР 130 | 130*70*60 | 18,90 | 21,70 | |
КР 140 | 140*70*60 | 19,40 | 22,20 | |
КР 150 | 150*70*60 | 19,80 | 22,60 | |
КР 160 | 160*70*60 | 20,40 | 23,20 | |
КР 170 | 170*70*60 | 21,00 | 24,00 | |
КР 180 | 180*70*60 | 21,60 | 24,60 | |
КР 190 | 190*70*60 | 22,30 | 25,30 | |
КР 200 | 200*70*60 | 22,80 | 26,00 | |
КР 210 | *70*60 | 23,10 | 26,30 | |
КР 220 | 220*70*60 | 23,80 | 27,30 | |
КР 230 | 230*70*60 | 24,40 | 27,90 | |
КР 240 | 240*70*60 | 25,00 | 28,50 | |
КР 250 | 250*70*60 | 25,80 | 29,30 |
Кронштейн усиленный, толщина 2 мм. (основание 105*80) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | размеры | оцинк. | окраш. | |
![]() |
КРУ 80 | 80*105*80 | 20,70 | 23,20 |
КРУ 90 | 90*105*80 | 21,70 | 24,20 | |
КРУ 100 | 100*105*80 | 22,00 | 24,50 | |
КРУ 120 | 120*105*80 | 23,90 | 26,60 | |
КРУ 130 | 130*105*80 | 25,00 | 27,70 | |
КРУ 140 | 140*105*80 | 26,00 | 28,70 | |
КРУ 150 | 150*105*80 | 27,10 | 29,90 | |
КРУ 160 | 160*105*80 | 28,20 | 31,00 | |
КРУ 170 | 170*105*80 | 28,80 | 31,60 | |
КРУ 180 | 180*105*80 | 29,10 | 32,10 | |
КРУ 200 | 200*105*80 | 31,60 | 34,60 | |
КРУ 210 | 210*105*80 | 32,50 | 35,80 | |
КРУ 220 | 220*105*80 | 33,60 | 37,10 | |
КРУ 230 | 230*105*80 | 34,40 | 37,90 | |
КРУ 240 | 240*105*80 | 35,80 | 39,30 | |
КРУ 250 | 250*105*80 | 36,80 | 40,30 | |
КРУ 260 | 260*105*80 | 37,40 | 41,20 | |
КРУ 300 | 300*105*80 | 41,20 | 45,20 | |
КРУ 320 | 320*105*80 | 44,50 | 48,50 | |
КРУ 350 | 350*105*80 | 47,70 | 51,70 |
Кляммера, толщина 1.0 мм. | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | размеры | оцинк. | окраш. | |
![]() |
Кляммер рядовой | 4 лепестка | 21,90 | 24,40 |
Кляммер рядовой | 4 лепестка без зазора | 24,00 | 26,50 | |
Кляммер боковой | 2 лепестка | 16,40 | 18,90 | |
Кляммер боковой | 2 лепестка без зазора | 18,70 | 21,20 | |
Кляммер стартовый | 2 лепестка | 19,50 | 22,00 | |
Кляммер угловой | 1 лепесток | 13,00 | 15,50 |
Прокладки, ленты | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | размеры | |||
![]() |
Паронит | 50*50*2 | 5,00 | |
Паронит | 70*70*2 | 6,00 | ||
Паронит | 80*80*2 | 7,00 | ||
Паронит | 100*100 | 8,00 |
Алюминиевые композитные панели GROSSBOND, WINBOND | ||
---|---|---|
Размер/цвет | Цена за 1 м2, руб. в зависимости от объема | |
до 100м2 | от 300м2 | |
АКП 2мм*0,1 | 520 | 470 |
АКП 3мм*0,21 | 670 | 620 |
АКП 3мм*0,3 | 740 | 690 |
АКП 3мм*0,3 1,5*4 | 760 | 710 |
АКП 3мм*0,3 зеркало | 1040 | 990 |
АКП 3мм*0,3 спец.цвет | 940 | 890 |
АКП 4мм*0,3 | 810 | 760 |
АКП 4мм*0,4 | 850 | 800 |
АКП 4мм*0,4 спец.цвет | 1000 | 950 |
АКП 4мм*0,4 FR | 1120 | 1070 |
Размер панелей: ширина 1220мм, длина до 6000мм.
Стандартный размер: 1220*4000
1.Толщина пнелей от 2(New)- до 5мм, толщина алюминиевого слоя: 0,1-0,5мм
2.Срок изготовления панелей 30 базовых цветов - от 1 недели
Алюминиевые композитные панели ALUKONT | ||
---|---|---|
Размер/цвет | Цена за 1 м2, руб. в зависимости от объема | |
до 100м2 | от 300м2 | |
4/0,4 (цветное) | 820 | 770 |
3/0,3 | 710 | 660 |
3/0,21 | 670 | 620 |
Примечание:
Фиброцементная панель KONOSHIMA | ||
---|---|---|
Наименование | Цена за 1 м2, руб. в зависимости от объема | |
до 100м2 | от 300м2 | |
Панель 455*16*3030мм | 1360 | 1300 |
Фиброцементная панель SUNSTONE | ||
---|---|---|
Наименование | Цена за 1 м2, руб. в зависимости от объема | |
до 100м2 | от 300м2 | |
Панель 615*15*3000мм | 840 | 720 |
Артикул | Цвет | Розничная цена | Цена для строительных компаний |
---|---|---|---|
Полированный | |||
600*600*10 мм | |||
Pietra Naturale коллекция Crystal | |||
G-600/P | светло - серый | 903 | 672 |
G-610/P | серый | 964 | 717 |
G-620/P | бежевый | 964 | 717 |
G-630/P | коричневый | 993 | 739 |
G-640/P | черный | 998 | 741 |
Pietra Naturale коллекция Marmo | |||
G-310/P | светло-серый | 862 | 636 |
G-320/P | насыщенный синий | 1065 | 796 |
G-330/P | насыщенный песочный | 871 | 643 |
G-340/P | бежевый | 868 | 641 |
G-350/P | красно-коричневый | 1006 | 741 |
G-360/P | темно-зеленый | 957 | 705 |
Pietra Naturale коллекция Atlantide | |||
G-700/P | светло-серый | 909 | 687 |
G-710/P | светло-розовый | 909 | 687 |
G-720/P | светло-коричневый | 909 | 687 |
G-730/P | желто-коричневый | 975 | 735 |
G-740/P | черный | 1024 | 772 |
G-750/P | серый | 909 | 687 |
Pietra Naturale коллекция Travertino | |||
G-410/P | светло-серый | 885 | 653 |
G-420/P | бежевый | 885 | 653 |
G-430/P | коричневый | 985 | 725 |
G-440/P | черный | 940 | 693 |
G-450/P | черный | 940 | 693 |
Коллекция City Style | |||
G-110/P | бежевый | 806 | 596 |
G-112/P | синий | 1309 | 961 |
G-115/P | горький шоколад | 1058 | 767 |
G-116/P | зеленый | 968 | 714 |
G-119/P | желтый | 947 | 698 |
G-120/P | черный | 1117 | 822 |
G-122/P | серый (немецкий) | 894 | 660 |
G-130/P | розовый | 958 | 706 |
Коллекция Piccante | |||
G-011/P | светло-серый | 762 | 564 |
G-014/P | бежевый | 762 | 564 |
300*600*10 мм NEW | |||
Pietra Naturale коллекция Marmo | |||
G-310/P | светло-серый | 894 | 660 |
G-320/P | насыщенный синий | 1098 | 808 |
G-330/P | насыщенный песочный | 904 | 667 |
G-340/P | бежевый | 901 | 665 |
G-350/P | красно-коричневый | 1039 | 765 |
G-360/P | темно-зеленый | 990 | 729 |
Коллекция City Style | |||
G-110/P | бежевый | 839 | 620 |
G-112/P | синий | 1342 | 985 |
G-115/P | горький шоколад | 1091 | 803 |
G-116/P | зеленый | 1001 | 737 |
G-119/P | желтый | 980 | 722 |
G-120/P | черный | 1150 | 846 |
G-122/P | серый (немецкий) | 927 | 684 |
G-130/P | розовый | 991 | 730 |
Глазурованный | |||
400*400*9 мм | |||
GRASARO TREND Коллекция Natural Wood | |||
GT-150/gr | светло-бежевый | 603 | 481 |
GT-151/gr | светло-коричневый | 653 | 496 |
GT-152/gr | тёмно-коричневый | 660 | 545 |
GT-153/gr | чёрный | 620 | 513 |
GRASARO TREND Коллекция Wood Antique | |||
GT-160/gr | бежевый | 633 | 499 |
GT-161/gr | светло-коричневый | 636 | 501 |
GT-163/gr | чёрно-коричневый | 693 | 545 |
GT-164/gr | красно-коричневый | 706 | 555 |
GRASARO TREND Коллекция Quartzite | |||
GT-170/gr | светло-бежевый | 674 | 503 |
GT-171/gr | светло-серый | 695 | 519 |
GT-172/gr | зеленый | 707 | 528 |
GT-173/gr | чёрный | 740 | 551 |
GRASARO TREND Коллекция Volcano Stone | |||
GT-020/gr | бежевый | 725 | 499 |
GT-040/gr | черный | 741 | 535 |
GT-050/gr | айсберг | 679 | 491 |
GT-060/gr | золотисто-песочный | 757 | 521 |
GRASARO TREND Коллекция Satin tile | |||
GT-200/g | серый | 756 | 545 |
GT-210/g | бежевый | 765 | 551 |
GT-220/g | светло-коричневый | 775 | 559 |
GT-230/g | черный | 786 | 566 |
GRASARO TREND Коллекция Sand stone | |||
GT-280/gr | бежевый | 730 | 528 |
GT-290/gr | кофе | 766 | 553 |
GRASARO TREND Коллекция Old Stone | |||
GT-180/gr | бежевый | 683 | 521 |
GT-181/gr | терракотовый | 676 | 516 |
GT-182/gr | серый | 666 | 508 |
GT-183/gr | коричневый | 678 | 519 |
600*600*10 мм | |||
Коллекция Build Stone | |||
GT-510/gr | cветло-серый | 655 | 497 |
GT-520/gr | бежевый | 655 | 497 |
GT-530/gr | светло-бежевый | 655 | 497 |
GT-540/gr | бежевый | 655 | 497 |
Коллекция Megapolis | |||
GT-01/gr | светло-бежевый | 668 | 606 |
GT-02/gr | бежевый | 668 | 606 |
Матовый | |||
600*600*10 мм | |||
Коллекция City Style | |||
G-110/М | бежевый | 645 | 479 |
G-112/М | синий | 893 | 659 |
G-115/М | горький шоколад | 724 | 536 |
G-116/М | зеленый | 716 | 530 |
G-119/М | желтый | 668 | 496 |
G-120/М | черный | 775 | 573 |
G-122/М | серый (немецкий) | 670 | 497 |
G-130/М | розовый | 717 | 531 |
Коллекция Piccante Соль-перец | |||
G-011/М | светло-серый | 586 | 436 |
G-014/М | бежевый | 586 | 436 |
G-015/М | коричневый | 704 | 522 |
G-017/М | темно-серый | 586 | 436 |
G-019/М | желтый | 722 | 535 |
400*400*9 мм | |||
Коллекция Piccante Соль-перец | |||
G-011/М | светло-серый | 493 | 390 |
G-014/М | бежевый | 493 | 390 |
G-017/М | темно-серый | 493 | 390 |
300*300*8 мм | |||
Коллекция Piccante Соль-перец | |||
G-011/М | светло-серый | 454 | 360 |
G-012/М | голубой | 601 | 474 |
G-014/М | бежевый | 454 | 360 |
G-015/М | коричневый | 483 | 383 |
G-016/М | зеленый | 480 | 381 |
G-017/М | темно-серый | 454 | 360 |
G-019/М | желтый | 527 | 417 |
G-020/М | черный | 547 | 432 |
Коллекция Piccante Ступени | |||
G-011/ST | светло-серый | 494 | 392 |
G-012/ST | голубой | 655 | 516 |
G-014/ST | бежевый | 494 | 392 |
G-015/ST | коричневый | 527 | 417 |
G-016/ST | зеленый | 522 | 413 |
G-017/ST | темно-серый | 494 | 392 |
G-019/ST | желтый | 573 | 453 |
G-020/ST | черный | 596 | 471 |
КАССЕТА ФАСАДНАЯ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | S раб. м2 | Базовая | Оптовая | |||
оц | окр | оц | окр | |||
![]() |
Кассета КФ-0,5 565*565 | 0,32 | 430 | 550 | 380 | 500 |
Кассета КФ-0,5 385*565 | 0,22 | 440 | 560 | 390 | 510 | |
Кассета КФ-0,7 565*565 | 0,32 | 530 | 650 | 480 | 600 | |
Кассета КФ-0,7 385*565 | 0,22 | 540 | 660 | 490 | 610 | |
Кассета КФ-1 385*565 | 0,32 | 630 | 750 | 580 | 700 | |
Кассета КФ-1 385*565 | 0,22 | 640 | 760 | 590 | 710 | |
Упаковка | на 12 шт | 250 | 250 | 200 | 200 |
Цвета: 1003, 1016, 1018, 1021, 1023, 1028, 2001-2011, 3003, 3020, 4006, 4010, 6029, 8001, 8023, 9006, 9007= +7%
1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022, 9023= +15%
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | ед.изм. | розница | опт | |||
оц | окр | оц | окр | |||
![]() |
Водослив 100х2500 | шт. | ||||
![]() |
Водослив кровельный 155х2500 | шт. | ||||
![]() |
Воронка водосточная 100 | шт. | 180 | 222 | 173 | 213 |
Воронка водосточная 120 | шт. | 180 | 222 | 173 | 213 | |
Воронка водосточная 140 (150) | шт. | 198 | 252 | 190 | 242 | |
Воронка водосточная 160 | шт. | 228 | 300 | 219 | 288 | |
![]() |
Заглушка лотка 100 | шт. | 42 | 72 | 41 | 69 |
Заглушка лотка 120 | шт. | 42 | 72 | 41 | 69 | |
![]() |
Зонтик на трубу 100 | шт. | ||||
Зонтик на трубу 120 | шт. | |||||
![]() |
Колено водосточное 100 | шт. | 174 | 216 | 167 | 207 |
Колено водосточное 120 | шт. | 180 | 228 | 173 | 219 | |
Колено водосточное 140 (150) | шт. | 204 | 258 | 196 | 247 | |
Колено водосточное 160 | шт. | 228 | 294 | 219 | 282 | |
![]() |
Кронштейн водослива | шт. | ||||
Кронштейн лотка | шт. | 66 | 84 | 64 | 81 | |
Кронштейн трубы 100 (120) | шт. | 54 | 72 | 52 | 69 | |
Кронштейн трубы 140 (150) | шт. | 60 | 78 | 58 | 75 | |
Кронштейн трубы 160 | шт. | 66 | 84 | 64 | 81 | |
![]() |
Лоток 100х1250 | шт. | 156 | 228 | 150 | 219 |
Лоток 120х1250 | шт. | 168 | 252 | 161 | 242 | |
![]() |
Лоток с патрубком 100х1250 | шт. | 216 | 300 | 207 | 288 |
Лоток с патрубком 120х1250 | шт. | 228 | 312 | 219 | 299 | |
![]() |
Отмет 100 | шт. | 174 | 216 | 167 | 207 |
Отмет 120 | шт. | 180 | 228 | 173 | 219 | |
Отмет 140 (150) | шт. | 204 | 258 | 196 | 248 | |
Отмет 160 | шт. | 228 | 294 | 219 | 282 | |
![]() |
Труба водосточная 100х1250 | шт. | 198 | 276 | 190 | 265 |
Труба водосточная 120х1250 | шт. | 222 | 318 | 213 | 305 | |
Труба водосточная 140х1250 | шт. | 258 | 366 | 248 | 351 | |
Труба водосточная 160х1250 | шт. | 294 | 426 | 282 | 409 | |
![]() |
Угол лотка 100 внутренний | шт. | 162 | 192 | 156 | 184 |
Угол лотка 100 наружний | шт. | 162 | 192 | 156 | 184 | |
Угол лотка 120 внутренний | шт. | 168 | 198 | 161 | 190 | |
Угол лотка 120 наружний | шт. | 168 | 198 | 161 | 190 |
Сайдинг TECOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Рисунок | Размер, м | Цвет | Ед.изм. | Цена в рублях за ед.изм. | ||
св.300 | 100-300 м.кв. | до 100 м.кв. | |||||
D4,5D Сайдинг цвета группы А | ![]() |
3,76 х 0,23 | все цвета | кв.м. | 193,06 | 206,94 | 211,56 |
шт. | 167,00 | 179,00 | 183,00 | ||||
D4,5D Сайдинг цвета группы B | ![]() |
3,76 х 0,23 | все цвета | кв.м. | 204,62 | 218,50 | 223,12 |
шт. | 177,00 | 189,00 | 193,00 | ||||
D4,5D Сайдинг цвета группы C | ![]() |
3,76 х 0,23 | Арабика | шт. | 255,00 | 265,00 | 276,00 |
Софит (сплошной перфорированный) | ![]() |
3,05 х 0,305 | Тём каштан | шт. | 280,00 | 305,00 | 315,00 |
Софит (сплошной перфорированный) | ![]() |
3,05 х 0,305 | белый | кв.м. | 269,60 | 305,00 | 316,00 |
шт. | 251,00 | 276,00 | 286,00 | ||||
Стартовый профиль | ![]() |
3,76 х 0,052 | белый | шт. | 121,00 | 128,00 | 144,00 |
Финишный профиль | ![]() |
3,76 х 0,038 | Арабика | шт. | 164,00 | 169,00 | 180,00 |
3,76 х 0,038 | белый | шт. | 130,00 | 144,00 | 155,00 | ||
Внешний угол | ![]() |
3,05 х 0,079 | Арабика | шт. | 429,00 | 440,00 | 456,00 |
3,05 х 0,079 | каштан | шт. | 356,00 | 378,00 | 400,00 | ||
3,05 х 0,079 | цветной | шт. | 346,00 | 368,00 | 390,00 | ||
3,05 х 0,079 | белый | шт. | 340,00 | 361,00 | 385,00 | ||
Внутренний угол | ![]() |
3,05 х 0,071 | Арабика | шт. | 369,00 | 379,00 | 390,00 |
3,05 х 0,071 | каштан | шт. | 300,00 | 308,00 | 354,00 | ||
3,05 х 0,071 | цветной | шт. | 295,00 | 303,00 | 349,00 | ||
3,05 х 0,071 | белый | шт. | 290,00 | 296,00 | 344,00 | ||
J-профиль | ![]() |
3,76 х 0,025 | Арабика | шт. | 178,00 | 188,00 | 199,00 |
3,76 х 0,025 | каштан | шт. | 149,00 | 163,00 | 171,00 | ||
3,76 х 0,025 | белый | шт. | 144,00 | 157,00 | 166,00 | ||
Н-профиль | ![]() |
3,76 х 0,045 | Арабика | шт. | 399,00 | 409,00 | 425,00 |
3,76 х 0,045 | каштан | шт. | 336,00 | 367,00 | 389,00 | ||
3,76 х 0,045 | цветной | шт. | 331,00 | 362,00 | 384,00 | ||
3,76 х 0,045 | белый | шт. | 326,00 | 356,00 | 378,00 | ||
Околооконный профиль | ![]() |
3,05 х 0,120 | Арабика | шт. | 427,00 | 443,00 | 459,00 |
3,05 х 0,120 | белый | шт. | 325,00 | 377,00 | 396,00 | ||
J-фаска | ![]() |
3,05 х 0,203 | Арабика | шт. | 427,00 | 443,00 | 459,00 |
3,05 х 0,203 | белый | шт. | 325,00 | 377,00 | 396,00 |
Наименование | Цена | |||||
до 20 м.кв. | до 50 м.кв. | св 50 м.кв | ||||
оцин | окраш | оцин | окраш | оцин | окраш | |
Откосы,сливы | 280 | 400 | 260 | 380 | 220 | 360 |
Парапет | 270 | 390 | 250 | 370 | 210 | 350 |
Аквилон (м.п.) | 50 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Углы (м.п. ширина менее 130 мм) | 50 | 60 | 40 | 50 | 30 | 40 |
Возникли вопросы или нет времени? Закажите звонок.
Мы свяжемся с вами и бесплатно проконсультируем.
Наш телефон: +7(383) 381-63-16
Спасибо, очень скоро мы с Вами свяжемся.
Цены действительны со склада в Новосибирске. Дополнительную информацию можно получить по телефону и в офисе:
г.Новосибирск, ул. Николая Островского, д. 201
Телефон (факс): +7 (383) 381 - 63 - 16
Сотовый: +7-953-857-96-39, +7-913-951-02-03